1、 范围 本标准适用于85℃和105℃系列PVC热缩套管。 | ||||||||
2、 技术参数 2.1 收缩率 计算公式: S=[(Lo-L)/Lo]×100% ΔS=(max-Lmin/Lo)×100% 式中: S---收缩率,包括纵向和横向收缩率 ΔS---收缩率公差 Lo---热收缩前的长度或折径 L---热收缩后的长度或折径 Lmax ---热收缩后试样中最大长度或折径 Lmin ---热收缩后试样中最小长度或折径 | ||||||||
2.2 电性能 体积电阻系数 1015Ω/cm3 击穿电压 | ||||||||
| ||||||||
2.3 机械性能 拉伸强度不小于40Mpa/cm 直角撕裂强度不小于75kN/m | ||||||||
2.4 耐热性能 热恒温箱中 85℃×1000小时 无开裂 |
3、注意事项 该产品在运输过程中应避免阳光直接曝晒和高温,远离热源,应储存在环境温度<28℃通风 干燥的仓库内,储存期为一年。 |
PVC热缩套管规格参数 | ||||||||||
编号 | 规格 | 折径 | 壁厚 |
100℃ 纵向收缩率% |
105℃套管160℃纵向收缩率% | 100℃横向收缩率% | 长量换算 kg/100m | |||
85℃ | 105℃ | 普通型 | 改良型 | 105℃ | 85℃ | |||||
1 | Φ2.0 | 3.5+0.5 | 0.08±0.015 | 12±3 | 0.08 | |||||
2 | Φ2.5 | 4.2+0.5 | 0.10 | |||||||
3 | Φ2.8 | 4.7+0.5 | 0.11 | |||||||
4 | Φ3.0 | 5.0+0.5 | 0.085±0.015 | 0.12 | 0.13 | |||||
5 | Φ3.2 | 5.5+0.5 | 0.13 | 0.14 | ||||||
6 | Φ3.5 | 6.0+0.5 | 0.14 | 0.15 | ||||||
7 | Φ4.0 | 7.1+0.5 | 12±3 | 7±3 | ≤20 | 48±5 | 0.16 | 0.17 | ||
8 |
Φ4.5 | 8.0+0.5 | 0.19 | 0.20 | ||||||
9 | Φ5.0 |
8.7+0.4 9.0+0.4 9.3+0.4 |
0.20 | 0.22 | ||||||
0.21 | 0.23 | |||||||||
0.22 | 0.24 | |||||||||
10 | Φ6.0 |
10.5+0.5 10.8+0.5 11.1+0.5 |
0.09±0.015 | 0.24 | 0.27 | |||||
0.25 | 0.28 | |||||||||
0.26 | 0.29 | |||||||||
11 | Φ7.0 | 12.0+1.0 | 0.28 | 0.31 | ||||||
12 | Φ8.0 |
13.5+0.5 13.8+0.5 14.1+0.5 |
0.31 | 0.35 | ||||||
0.32 | 0.36 | |||||||||
0.33 | 0.37 | |||||||||
13 | Φ9.0 | 15.0+1.0 | 0.35 | 0.39 | ||||||
14 | Φ10 |
16.5+0.5 16.8+0.5 17.1+0.5 |
0.10±0.02 | 0.47 | ||||||
0.48 | ||||||||||
0.49 | ||||||||||
15 | Φ11 | 18.0+1.0 | 0.52 | |||||||
16 | Φ12 | 20.0+1.0 | 0.58 | |||||||
17 | Φ12.5 | 21.0+1.0 | 0.60 | |||||||
18 | Φ13 | 21.5+1.0 | 0.62 | |||||||
19 | Φ13.5 | 22.5+1.0 | 0.65 | |||||||
20 | Φ14 | 23.5+1.0 | 0.68 | |||||||
21 | Φ14.5 | 24.0+1.0 | 0.70 | |||||||
22 | Φ15 | 24.5+1.0 | 0.71 | |||||||
23 | Φ16 | 26.5+1.0 27.0+0.5 | 0.75 | |||||||
0.76 | ||||||||||
24 | Φ16.5 | 27.0+1.0 | 0.77 | |||||||
25 | Φ17 | 28.0+1.0 | 0.79 | |||||||
26 | Φ18 | 29.0+1.0 | 0.10±0.02 | 0.12±0.02 | 0.82 | 0.98 | ||||
27 | Φ19 | 31.0+0.6 31.4+0.6 | 0.87 | 1.04 | ||||||
0.88 | 1.06 | |||||||||
28 | Φ20 | 32.5+1.0 | 0.12±0.02 | 1.11 | ||||||
29 | Φ21 | 34.0+1.0 | 1.16 | |||||||
30 | Φ22 | 35.5+1.0 | 1.22 | |||||||
31 | Φ23 | 36.5+1.0 | 1.28 | |||||||
32 | Φ24 | 39.0+1.0 | 1.32 | |||||||
33 | Φ25 | 41.0+1.5 | 1.44 | |||||||
34 | Φ25.4 | 41.5+1.0 | 1.45 | |||||||
35 | Φ26 | 43.5+1.5 | 1.48 | |||||||
36 | Φ27 | 45.0+1.5 | 1.52 | |||||||
37 | Φ28 | 46.5+1.5 | 1.58 | |||||||
38 | Φ29 | 48.5+1.5 | 0.15±0.025 | 15±3 | 10±3 | 2.07 | ||||
39 | Φ30 | 50.0+1.5 | 2.13 | |||||||
40 | Φ33 | 52.0+1.5 | 2.22 | |||||||
41 | Φ34 | 56.5+1.5 | 2.42 | |||||||
42 | Φ35 | 58.0+1.5 | 2.48 | |||||||
43 | Φ36 | 59.5+1.5 | 2.54 | |||||||
44 | Φ38 | 63.5+1.5 | 2.71 | |||||||
45 | Φ40 | 65.0+2.0 | 0.15±0.03 | 0.18±0.03 | 2.77 | 3.32 | ||||
46 | Φ41 | 67.0+2.0 | 2.86 | 3.43 | ||||||
47 | Φ42 | 69.0+2.0 | 2.95 | 3.54 | ||||||
48 | Φ45 | 72.5+2.0 | 3.10 | 3.72 | ||||||
49 | Φ46 | 74.0+2.0 | 3.20 | 3.84 | ||||||
50 | Φ48 | 77.5+2.0 | 3.36 | 4.03 | ||||||
51 | Φ50 | 82.0+2.0 | 3.58 | 4.23 | ||||||
52 | Φ55 | 90.0+2.0 | 3.88 | 5.65 | ||||||
53 | Φ60 | 97.0+2.0 | 0.20±0.035 | 5.50 | ||||||
54 | Φ65 |
106.0+2.0 |
6.00 | |||||||
55 | Φ70 | 112.0+2.0 | 0.20±0.04 | 6.35 | ||||||
56 | Φ75 | 122.0+2.0 | 6.92 | |||||||
57 | Φ80 | 131.0+2.0 | 7.54 | |||||||
58 | Φ85 | 135.0+2.0 | 48±5 | 7.76 | ||||||
59 | Φ93 | 143.0+2.0 | 8.22 | |||||||
60 | Φ98 | 150.0+3.0 | 8.63 | |||||||
61 | Φ103 | 160.0+3.0 | 9.15 | |||||||
62 | Φ109 | 167.0+3.0 | 9.51 | |||||||
63 | Φ116 | 178.0+3.0 | 10.2 | |||||||
64 | Φ130 | 198.0±2.0 | 11.3 | |||||||
65 | Φ142 | 218.0±2.0 | 12.4 | |||||||
66 | Φ154 | 238.0±2.0 | 13.4 | |||||||
67 | Φ161 | 248.0±2.0 | 14.0 | |||||||
68 | Φ167 | 258.0±2.0 | 14.6 | |||||||
69 | Φ180 | 278.0±2.0 | 15.7 | |||||||
注: 1、Φ5、Φ6、Φ8、Φ10四种规格分大、中、小三种不同折径。Φ16分大、小两种不同折径。 2、规格一栏中Φ2.0~Φ80为被包物外壳尺寸,Φ85以上为定径套内径尺寸。 3、Φ85以上PVC热缩套管主要用于母线排的绝缘包覆。长量换算值仅供参考。客户有特殊规格、尺寸、技术要求,可以双方进行商定。 |