环保带胶热缩管(3:1防水热缩管) |
环保带胶热缩管( 防水热缩管)外层采用高质、柔软的交联聚烯烃材料,内层热熔胶复合加工而成。外层材料具有绝缘防腐、耐磨等优点,内层具有低熔点、防水、密封和高粘接性等优点。 环保柔软带胶热缩套管( 防水热缩管)广泛应用于电子设备的接线防水、防漏气;电线分支处的防腐保护,电线电缆的修补,水泵和潜水泵的接线防水等场合。 |
||
特 点: |
①3:1收缩比,适应于不规则形状的绝缘及密封; ②中等壁厚,在保持柔软性的同时,提高了机械保护强度; ③胶层可粘接塑料,橡胶,金属; ④完全收缩温度:125℃; ⑤内胶层熔化温度:100℃; ⑥工作温度范围:-40℃~125℃ ⑦产品通过RoHS环保认证。 |
|
标准颜色: | 常年备有黑色库存、可随时发货。另可按客户要求提供其他颜色。 | |
另有4倍收缩、5倍收缩系列可定制,敬请垂询! |
|
|
SBRS-(3X)G-DWP-125(环保柔软带胶热缩套管)产品规格 | ||||||
规格 |
收缩前 |
自由收缩后 |
标准包装
|
|||
英制尺寸 |
内径(mm) |
mm |
最大内径 |
平均总壁厚 |
平均胶层厚度 |
|
1/16 | Φ1.6 | ≥1.6 | ≤0.6 | 0.45±0.10 | 0.15 | 200米/盘 |
3/32 | Φ2.4 | ≥2.4 | ≤0.8 | 0.60±0.15 | 0.20 | 200米/盘 |
1/8 | Φ3.2 |
≥3.2 |
≤1.0 |
0.90±0.15 | 0.35 | 200米/盘 |
3/16 | Φ4.8 | ≥4.8 | ≤1.6 | 1.00±0.15 | 0.40 | 100米/盘 |
1/4 | Φ6.4 | ≥6.4 | ≤2.2 | 1.25±0.15 | 0.45 | 100米/盘 |
5/16 | Φ7.9 | ≥7.9 | ≤2.7 | 1.30±0.15 | 0.50 | 100米/盘 |
3/8 | Φ9.5 | ≥9.5 | ≤3.2 | 1.40±0.15 | 0.50 | 50米/盘 |
1/2 | Φ12.7 | ≥12.7 | ≤4.2 | 1.70±0.15 | 0.50 | 1.22米/根 |
5/8 | Φ15 | ≥15 | ≤5.2 | 1.80±0.15 | 0.55 | 1.22米/根 |
3/4 | Φ19.1 | ≥19.1 | ≤6.3 | 1.95±0.15 | 0.55 | 1.22米/根 |
1 | Φ25.4 | ≥25.4 | ≤8.5 | 2.05±0.20 | 0.55 | 1.22米/根 |
1-1/4 | Φ30 | ≥30 | ≤10.2 | 2.20±0.20 | 0.60 | 1.22米/根 |
1-1/2 | Φ40 | ≥40 | ≤13.5 | 2.50±0.20 | 0.60 | 1.22米/根 |
2 | Φ50 | ≥50 | ≤17 | 2.80±0.20 | 0.70 | 1.22米/根 |
5/2 | Φ64 | ≥64 | ≤21 | 3.00±0.25 | 0.70 | 1.22米/根 |
2-3/4 | Φ70 | ≥70 | ≤23 | 3.00±0.30 | 0.80 | 1.22米/根 |
3 | Φ75 | ≥75 | ≤25 | 3.00±0.30 | 1.00 | 1.22米/根 |
3-1/8 | Φ80 | ≥80 | ≤27 | 3.00±0.30 | 1.00 | 1.22米/根 |
3-1/2 | Φ90 | ≥90 | ≤30 | 3.00±0.30 | 1.00 | 1.22米/根 |
4 | Φ100 | ≥100 | ≤34 | 3.00±0.30 | 1.00 | 1.22米/根 |
5 | Φ125 | ≥125 | ≤42 | 3.00±0.30 | 1.00 | 1.22米/根 |
5-1/4 | Φ130 | ≥130 | ≤45 | 3.00±0.30 | 1.00 | 1.22米/根 |
6 | Φ150 | ≥150 | ≤52 | 3.20±0.30 | 1.10 | 1.22米/根 |
7 | Φ180 | ≥180 | ≤62 | 3.50±0.30 | 1.20 | 1.22米/根 |
本产品别名:带胶热缩管、含胶热缩管、带胶双壁管、热缩双壁管、船用热缩管、防水热缩套管、双壁热缩管、涂胶热缩套管!